LIGA AMATEUR DE DEPORTES - CLAUSURA 2015 NOVENA DIVISION
 
                         
PRIMERA FECHA   POSICIONES
                       
  ORD EQUIPOS J G E P GF GC PTS
               
        101 ATL PASTEUR 1 1 0 0 13 1 3
VISITANTE G G LOCAL 102 DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 5 1 3
        103 DEP ARENAZA 1 1 0 0 2 0 3
C A PINTENSE 1 0 EL LINQUEÑO 104 C A PINTENSE 1 1 0 0 1 0 3
ARGENTINO 1 5 DEP GRAL PINTO 105 JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
ATL PASTEUR 13 1 CASET 106 SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
DEP ARENAZA 2 0 ATL ROBERTS 107 EL LINQUEÑO 1 0 0 1 0 1 0
JUVENTUD UNIDA     LIBRE 108 ATL ROBERTS 1 0 0 1 0 2 0
SAN MARTIN     LIBRE 109 ARGENTINO 1 0 0 1 1 5 0
        110 CASET 1 0 0 1 1 13 0
        111                
        112                
                         
                         
SEGUNDA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        201 ATL PASTEUR 2 2 0 0 17 3 6
VISITANTE G G LOCAL 202 DEP GRAL PINTO 2 2 0 0 9 1 6
        203 C A PINTENSE 2 2 0 0 5 1 6
CASET 0 5 EL LINQUEÑO 204 EL LINQUEÑO 2 1 0 1 5 1 3
C A PINTENSE 4 1 SAN MARTIN 205 DEP ARENAZA 1 1 0 0 2 0 3
ATL ROBERTS 0 4 DEP GRAL PINTO 206 JUVENTUD UNIDA 1 0 0 1 2 4 0
ATL PASTEUR 4 2 JUVENTUD UNIDA 207 SAN MARTIN 1 0 0 1 1 4 0
ARGENTINO     LIBRE 208 ARGENTINO 1 0 0 1 1 5 0
DEP ARENAZA     LIBRE 209 ATL ROBERTS 2 0 0 2 0 6 0
        210 CASET 2 0 0 2 1 18 0
        211                
        212                
                         
                         
TERCERA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        301 ATL PASTEUR 3 2 1 0 17 3 7
VISITANTE G G LOCAL 302 C A PINTENSE 3 2 1 0 7 3 7
        303 DEP GRAL PINTO 2 2 0 0 9 1 6
JUVENTUD UNIDA 3 1 ARGENTINO 304 EL LINQUEÑO 3 1 1 1 5 1 4
SAN MARTIN 3 0 CASET 305 DEP ARENAZA 2 1 1 0 4 2 4
C A PINTENSE 2 2 DEP ARENAZA 306 JUVENTUD UNIDA 2 1 0 1 5 5 3
ATL PASTEUR 0 0 EL LINQUEÑO 307 SAN MARTIN 2 1 0 1 4 4 3
ATL ROBERTS     LIBRE 308 ARGENTINO 2 0 0 2 2 8 0
DEP GRAL PINTO     LIBRE 309 ATL ROBERTS 2 0 0 2 0 6 0
        310 CASET 3 0 0 3 1 21 0
        311                
        312                
                         
                         
CUARTA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        401 C A PINTENSE 4 2 2 0 8 4 8
VISITANTE G G LOCAL 402 ATL PASTEUR 4 2 1 1 21 8 7
        403 DEP GRAL PINTO 3 2 1 0 10 2 7
C A PINTENSE 1 1 DEP GRAL PINTO 404 DEP ARENAZA 3 2 1 0 7 2 7
SAN MARTIN 1 1 EL LINQUEÑO 405 EL LINQUEÑO 4 1 2 1 6 2 5
ATL ROBERTS 2 0 JUVENTUD UNIDA 406 SAN MARTIN 3 1 1 1 5 5 4
CASET 0 3 DEP ARENAZA 407 JUVENTUD UNIDA 3 1 0 2 5 7 3
ARGENTINO 5 4 ATL PASTEUR 408 ATL ROBERTS 3 1 0 2 2 6 3
        409 ARGENTINO 3 1 0 2 7 12 3
        410 CASET 4 0 0 4 1 24 0
        411                
        412                
                         
                         
QUINTA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        501 DEP GRAL PINTO 4 3 1 0 19 2 10
VISITANTE G G LOCAL 502 ATL PASTEUR 5 3 1 1 23 9 10
        503 DEP ARENAZA 4 2 2 0 7 2 8
ATL ROBERTS 3 0 ARGENTINO 504 C A PINTENSE 4 2 2 0 8 4 8
EL LINQUEÑO 0 0 DEP ARENAZA 505 EL LINQUEÑO 5 1 3 1 6 2 6
DEP GRAL PINTO 9 0 CASET 506 ATL ROBERTS 4 2 0 2 5 6 6
ATL PASTEUR 2 1 SAN MARTIN 507 SAN MARTIN 4 1 1 2 6 7 4
C A PINTENSE     LIBRE 508 JUVENTUD UNIDA 3 1 0 2 5 7 3
JUVENTUD UNIDA     LIBRE 509 ARGENTINO 4 1 0 3 7 15 3
        510 CASET 5 0 0 5 1 33 0
        511                
        512                
                         
                         
SEXTA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        601 DEP GRAL PINTO 5 4 1 0 23 3 13
VISITANTE G G LOCAL 602 ATL PASTEUR 6 4 1 1 25 9 13
        603 C A PINTENSE 5 3 2 0 13 5 11
DEP ARENAZA 1 0 SAN MARTIN 604 DEP ARENAZA 5 3 2 0 8 2 11
EL LINQUEÑO 1 4 DEP GRAL PINTO 605 EL LINQUEÑO 6 1 3 2 7 6 6
C A PINTENSE 5 1 JUVENTUD UNIDA 606 ATL ROBERTS 5 2 0 3 5 8 6
ATL ROBERTS 0 2 ATL PASTEUR 607 SAN MARTIN 5 1 1 3 6 8 4
CASET     LIBRE 608 JUVENTUD UNIDA 4 1 0 3 6 12 3
ARGENTINO     LIBRE 609 ARGENTINO 4 1 0 3 7 15 3
        610 CASET 5 0 0 5 1 33 0
        611                
        612                
                         
                         
SEPTIMA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        701 DEP GRAL PINTO 6 5 1 0 27 3 16
VISITANTE G G LOCAL 702 ATL PASTEUR 7 5 1 1 28 10 16
        703 C A PINTENSE 6 3 3 0 15 7 12
SAN MARTIN 0 4 DEP GRAL PINTO 704 DEP ARENAZA 6 3 2 1 9 5 11
C A PINTENSE 2 2 ARGENTINO 705 EL LINQUEÑO 6 1 3 2 7 6 6
JUVENTUD UNIDA 2 0 CASET 706 ATL ROBERTS 5 2 0 3 5 8 6
ATL PASTEUR 3 1 DEP ARENAZA 707 JUVENTUD UNIDA 5 2 0 3 8 12 6
EL LINQUEÑO     LIBRE 708 SAN MARTIN 6 1 1 4 6 12 4
ATL ROBERTS     LIBRE 709 ARGENTINO 5 1 1 3 9 17 4
        710 CASET 6 0 0 6 1 35 0
        711                
        712                
                         
                         
OCTAVA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        801 DEP GRAL PINTO 7 5 2 0 29 5 17
VISITANTE G G LOCAL 802 ATL PASTEUR 7 5 1 1 28 10 16
        803 C A PINTENSE 7 4 3 0 16 7 15
DEP GRAL PINTO 2 2 DEP ARENAZA 804 DEP ARENAZA 7 3 3 1 11 7 12
C A PINTENSE 1 0 ATL ROBERTS 805 EL LINQUEÑO 7 2 3 2 10 6 9
CASET 1 4 ARGENTINO 806 ARGENTINO 6 2 1 3 13 18 7
JUVENTUD UNIDA 0 3 EL LINQUEÑO 807 ATL ROBERTS 6 2 0 4 5 9 6
ATL PASTEUR     LIBRE 808 JUVENTUD UNIDA 6 2 0 4 8 15 6
SAN MARTIN     LIBRE 809 SAN MARTIN 6 1 1 4 6 12 4
        810 CASET 7 0 0 7 2 39 0
        811                
        812                
                         
                         
NOVENA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        901 DEP GRAL PINTO 8 6 2 0 30 5 20
VISITANTE G G LOCAL 902 ATL PASTEUR 8 5 1 2 28 11 16
        903 C A PINTENSE 7 4 3 0 16 7 15
ATL ROBERTS 6 1 CASET 904 EL LINQUEÑO 8 3 3 2 15 7 12
ATL PASTEUR 0 1 DEP GRAL PINTO 905 DEP ARENAZA 7 3 3 1 11 7 12
JUVENTUD UNIDA 0 3 SAN MARTIN 906 ATL ROBERTS 7 3 0 4 11 10 9
EL LINQUEÑO 5 1 ARGENTINO 907 SAN MARTIN 7 2 1 4 9 12 7
DEP ARENAZA     LIBRE 908 ARGENTINO 7 2 1 4 14 23 7
C A PINTENSE     LIBRE 909 JUVENTUD UNIDA 7 2 0 5 8 18 6
        910 CASET 8 0 0 8 3 45 0
        911                
        912                
                         
                         
DECIMA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        ### DEP GRAL PINTO 8 6 2 0 30 5 20
VISITANTE G G LOCAL ### C A PINTENSE 8 5 3 0 19 8 18
        ### ATL PASTEUR 9 5 1 3 29 14 16
DEP ARENAZA     JUVENTUD UNIDA ### EL LINQUEÑO 9 3 4 2 16 8 13
EL LINQUEÑO 1 1 ATL ROBERTS ### DEP ARENAZA 7 3 3 1 11 7 12
SAN MARTIN     ARGENTINO ### ATL ROBERTS 8 3 1 4 12 11 10
C A PINTENSE 3 1 ATL PASTEUR ### SAN MARTIN 7 2 1 4 9 12 7
DEP GRAL PINTO     LIBRE ### ARGENTINO 7 2 1 4 14 23 7
CASET     LIBRE ### JUVENTUD UNIDA 7 2 0 5 8 18 6
        ### V FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0
        ###                
        ###                
                         
                         
UNDECIMA FECHA   POSICIONES
                         
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
        ### DEP GRAL PINTO 9 7 2 0 36 5 23
VISITANTE G G LOCAL ### C A PINTENSE 9 6 3 0 25 8 21
        ### ATL PASTEUR 9 5 1 3 29 14 16
C A PINTENSE 6 0 CASET ### EL LINQUEÑO 9 3 4 2 16 8 13
JUVENTUD UNIDA 0 6 DEP GRAL PINTO ### DEP ARENAZA 8 3 3 2 12 9 12
ARGENTINO 2 1 DEP ARENAZA ### ATL ROBERTS 9 3 2 4 12 11 11
ATL ROBERTS 0 0 SAN MARTIN ### ARGENTINO 8 3 1 4 16 24 10
ATL PASTEUR     LIBRE ### SAN MARTIN 8 2 2 4 9 12 8
EL LINQUEÑO     LIBRE ### JUVENTUD UNIDA 8 2 0 6 8 24 6
        ### CASET 9 0 0 9 3 51 0
        ###                
        ###                

 







ecoestadistica.com